2017-05-17
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CP Alburquerque | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 111 | 27 | 63 | |
2 | EF Peña del Valle | 22 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 149 | 28 | 58 | |
3 | EF Rayo Vallecano Badajoz | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 159 | 27 | 55 | |
4 | EF Puebla de la Calzada | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 84 | 64 | 36 | |
5 | EMD Talavera | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 86 | 91 | 36 | |
6 | CP Sanvicenteño | 21 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 51 | 71 | 32 | |
7 | AD Villar del Rey Industrial | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 52 | 68 | 21 | |
8 | UD Montijo | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 52 | 94 | 21 | |
9 | CD Guadiana | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 47 | 80 | 20 | |
10 | EMD Lobon | 21 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | 47 | 118 | 14 | |
11 | CD Valdelacalzada | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 24 | 78 | 11 | |
12 | Atletico Pueblonuevo | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 18 | 134 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EMD Talavera | 7 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
CP Sanvicenteño | 2 | 2 | EF Puebla de la Calzada |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 7 | 0 | CD Valdelacalzada |
EMD Lobon | 2 | 2 | CD Guadiana |
EF Peña del Valle | 1 | 2 | CP Alburquerque |
AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | UD Montijo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
EF Puebla de la Calzada | 3 | 3 | EMD Talavera |
CD Valdelacalzada | 2 | 3 | CP Sanvicenteño |
CD Guadiana | 1 | 6 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
CP Alburquerque | 5 | 1 | EMD Lobon |
UD Montijo | 4 | 6 | EF Peña del Valle |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Atletico Pueblonuevo | 0 | 9 | EF Puebla de la Calzada |
EMD Talavera | 4 | 1 | CD Valdelacalzada |
CP Sanvicenteño | 2 | 3 | CD Guadiana |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 3 | 2 | CP Alburquerque |
EMD Lobon | 7 | 2 | UD Montijo |
AD Villar del Rey Industrial | 1 | 6 | EF Peña del Valle |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EF Puebla de la Calzada | 4 | 1 | AD Villar del Rey Industrial |
CD Valdelacalzada | 5 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
CD Guadiana | 1 | 5 | EMD Talavera |
CP Alburquerque | 7 | 0 | CP Sanvicenteño |
UD Montijo | 0 | 14 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
EF Peña del Valle | 12 | 1 | EMD Lobon |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EF Puebla de la Calzada | 5 | 1 | CD Valdelacalzada |
Atletico Pueblonuevo | 2 | 4 | CD Guadiana |
EMD Talavera | 2 | 7 | CP Alburquerque |
CP Sanvicenteño | 4 | 0 | UD Montijo |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 3 | 4 | EF Peña del Valle |
AD Villar del Rey Industrial | 7 | 0 | EMD Lobon |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Valdelacalzada | 1 | 1 | AD Villar del Rey Industrial |
CD Guadiana | 3 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
CP Alburquerque | 7 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
UD Montijo | 5 | 2 | EMD Talavera |
EF Peña del Valle | 11 | 1 | CP Sanvicenteño |
EMD Lobon | 0 | 17 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Valdelacalzada | 0 | 4 | CD Guadiana |
EF Puebla de la Calzada | 4 | 5 | CP Alburquerque |
Atletico Pueblonuevo | 1 | 1 | UD Montijo |
EMD Talavera | 1 | 6 | EF Peña del Valle |
CP Sanvicenteño | 2 | 1 | EMD Lobon |
AD Villar del Rey Industrial | 1 | 7 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Guadiana | 1 | 7 | AD Villar del Rey Industrial |
CP Alburquerque | 7 | 1 | CD Valdelacalzada |
UD Montijo | 2 | 5 | EF Puebla de la Calzada |
EF Peña del Valle | 15 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
EMD Lobon | 2 | 6 | EMD Talavera |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 6 | 0 | CP Sanvicenteño |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Guadiana | 0 | 3 | CP Alburquerque |
CD Valdelacalzada | 0 | 2 | UD Montijo |
EF Puebla de la Calzada | 1 | 5 | EF Peña del Valle |
Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | EMD Lobon |
EMD Talavera | 2 | 6 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
AD Villar del Rey Industrial | 6 | 1 | CP Sanvicenteño |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Villar del Rey Industrial | 1 | 4 | CP Alburquerque |
UD Montijo | 1 | 0 | CD Guadiana |
EF Peña del Valle | 9 | 0 | CD Valdelacalzada |
EMD Lobon | 4 | 6 | EF Puebla de la Calzada |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 9 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
CP Sanvicenteño | 5 | 2 | EMD Talavera |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CP Alburquerque | 6 | 3 | UD Montijo |
CD Guadiana | 2 | 4 | EF Peña del Valle |
CD Valdelacalzada | 1 | 3 | EMD Lobon |
EF Puebla de la Calzada | 0 | 4 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
Atletico Pueblonuevo | 3 | 4 | CP Sanvicenteño |
EMD Talavera | 4 | 4 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atletico Pueblonuevo | 2 | 9 | EMD Talavera |
EF Puebla de la Calzada | 5 | 1 | CP Sanvicenteño |
CD Valdelacalzada | 0 | 6 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
CD Guadiana | 5 | 2 | EMD Lobon |
CP Alburquerque | 4 | 1 | EF Peña del Valle |
UD Montijo | 7 | 4 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
EMD Talavera | 7 | 2 | EF Puebla de la Calzada |
CP Sanvicenteño | 3 | 1 | CD Valdelacalzada |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 6 | 1 | CD Guadiana |
EMD Lobon | 4 | 5 | CP Alburquerque |
EF Peña del Valle | 10 | 1 | UD Montijo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EF Puebla de la Calzada | 13 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
CD Valdelacalzada | 1 | 3 | EMD Talavera |
CD Guadiana | 3 | 3 | CP Sanvicenteño |
CP Alburquerque | 2 | 1 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
UD Montijo | 3 | 6 | EMD Lobon |
EF Peña del Valle | 7 | 1 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD Villar del Rey Industrial | 7 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
Atletico Pueblonuevo | 0 | 3 | CD Valdelacalzada |
EMD Talavera | 4 | 4 | CD Guadiana |
CP Sanvicenteño | 1 | 3 | CP Alburquerque |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 9 | 2 | UD Montijo |
EMD Lobon | 0 | 3 | EF Peña del Valle |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Valdelacalzada | 1 | 2 | EF Puebla de la Calzada |
CD Guadiana | 5 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
CP Alburquerque | 10 | 2 | EMD Talavera |
UD Montijo | 2 | 4 | CP Sanvicenteño |
EF Peña del Valle | 3 | 3 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
EMD Lobon | 2 | 2 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD Villar del Rey Industrial | 2 | 0 | CD Valdelacalzada |
EF Puebla de la Calzada | 4 | 1 | CD Guadiana |
Atletico Pueblonuevo | 1 | 9 | CP Alburquerque |
EMD Talavera | 3 | 1 | UD Montijo |
CP Sanvicenteño | 1 | 3 | EF Peña del Valle |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 15 | 1 | EMD Lobon |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Guadiana | 2 | 2 | CD Valdelacalzada |
CP Alburquerque | 2 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
UD Montijo | 5 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
EF Peña del Valle | 13 | 0 | EMD Talavera |
EMD Lobon | 3 | 6 | CP Sanvicenteño |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 6 | 1 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD Villar del Rey Industrial | 4 | 1 | CD Guadiana |
CD Valdelacalzada | 0 | 4 | CP Alburquerque |
EF Puebla de la Calzada | 4 | 4 | UD Montijo |
Atletico Pueblonuevo | 1 | 11 | EF Peña del Valle |
EMD Talavera | 8 | 0 | EMD Lobon |
CP Sanvicenteño | 4 | 2 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CP Alburquerque | 7 | 0 | CD Guadiana |
UD Montijo | 3 | 2 | CD Valdelacalzada |
EF Peña del Valle | 3 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
EMD Lobon | 7 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 13 | 2 | EMD Talavera |
CP Sanvicenteño | 2 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CP Alburquerque | 7 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
CD Guadiana | 3 | 3 | UD Montijo |
CD Valdelacalzada | 0 | 7 | EF Peña del Valle |
EF Puebla de la Calzada | 7 | 1 | EMD Lobon |
Atletico Pueblonuevo | 1 | 11 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
EMD Talavera | 6 | 2 | CP Sanvicenteño |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo | 1 | 3 | CP Alburquerque |
EF Peña del Valle | 9 | 1 | CD Guadiana |
EMD Lobon | 0 | 2 | CD Valdelacalzada |
EF Rayo Vallecano Badajoz | 5 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
CP Sanvicenteño | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
AD Villar del Rey Industrial | 2 | 4 | EMD Talavera |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.