2017-05-17
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Valdelacalzada | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 112 | 21 | 37 | |
2 | UD Montijo B | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 122 | 28 | 36 | |
3 | CD San Servan | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 139 | 48 | 34 | |
4 | CD Guadiana | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 60 | 50 | 28 | |
5 | UD Montijo C | 16 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 58 | 68 | 24 | |
6 | Atletico Pueblonuevo | 14 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 60 | 62 | 18 | |
7 | EMD Lobon | 15 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 57 | 81 | 16 | |
8 | EMD Talavera B | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 33 | 122 | 7 | |
9 | EMD Talavera C | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 189 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atletico Pueblonuevo | 0 | 7 | UD Montijo B |
CD Guadiana | 11 | 2 | EMD Talavera C |
EMD Talavera B | 2 | 9 | EMD Lobon |
CD Valdelacalzada | 13 | 1 | UD Montijo C |
descansa | 0 | 0 | CD San Servan |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo B | 0 | 0 | descansa |
EMD Talavera C | 1 | 8 | Atletico Pueblonuevo |
EMD Lobon | 2 | 4 | CD Guadiana |
UD Montijo C | 6 | 3 | EMD Talavera B |
CD San Servan | 4 | 4 | CD Valdelacalzada |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo B | 20 | 0 | EMD Talavera C |
Atletico Pueblonuevo | 8 | 1 | EMD Lobon |
CD Guadiana | 5 | 4 | UD Montijo C |
EMD Talavera B | 2 | 12 | CD San Servan |
descansa | 0 | 0 | CD Valdelacalzada |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EMD Talavera C | 0 | 0 | descansa |
EMD Lobon | 2 | 12 | UD Montijo B |
UD Montijo C | 3 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
CD San Servan | 9 | 0 | CD Guadiana |
CD Valdelacalzada | 14 | 0 | EMD Talavera B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EMD Talavera C | 3 | 12 | EMD Lobon |
UD Montijo B | 7 | 0 | UD Montijo C |
Atletico Pueblonuevo | 4 | 14 | CD San Servan |
CD Guadiana | 3 | 5 | CD Valdelacalzada |
descansa | 0 | 0 | EMD Talavera B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EMD Lobon | 0 | 0 | descansa |
UD Montijo C | 7 | 2 | EMD Talavera C |
CD San Servan | 7 | 5 | UD Montijo B |
CD Valdelacalzada | 7 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
EMD Talavera B | 2 | 7 | CD Guadiana |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EMD Lobon | 4 | 6 | UD Montijo C |
EMD Talavera C | 1 | 17 | CD San Servan |
UD Montijo B | 2 | 3 | CD Valdelacalzada |
Atletico Pueblonuevo | 9 | 1 | EMD Talavera B |
descansa | 0 | 0 | CD Guadiana |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD Montijo C |
CD San Servan | 11 | 0 | EMD Lobon |
CD Valdelacalzada | 17 | 1 | EMD Talavera C |
EMD Talavera B | 0 | 7 | UD Montijo B |
CD Guadiana | 2 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo C | 2 | 1 | CD San Servan |
EMD Lobon | 2 | 11 | CD Valdelacalzada |
EMD Talavera C | 0 | 5 | EMD Talavera B |
UD Montijo B | 10 | 1 | CD Guadiana |
Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo B | 7 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
EMD Talavera C | 1 | 7 | CD Guadiana |
EMD Lobon | 5 | 1 | EMD Talavera B |
UD Montijo C | 0 | 6 | CD Valdelacalzada |
CD San Servan | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD Montijo B |
Atletico Pueblonuevo | 11 | 0 | EMD Talavera C |
CD Guadiana | 2 | 2 | EMD Lobon |
EMD Talavera B | 4 | 3 | UD Montijo C |
CD Valdelacalzada | 5 | 2 | CD San Servan |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EMD Talavera C | 2 | 20 | UD Montijo B |
EMD Lobon | 2 | 5 | Atletico Pueblonuevo |
UD Montijo C | 4 | 2 | CD Guadiana |
CD San Servan | 15 | 1 | EMD Talavera B |
CD Valdelacalzada | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EMD Talavera C |
UD Montijo B | 5 | 2 | EMD Lobon |
Atletico Pueblonuevo | 2 | 5 | UD Montijo C |
CD Guadiana | 6 | 5 | CD San Servan |
EMD Talavera B | 1 | 8 | CD Valdelacalzada |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EMD Lobon | 6 | 1 | EMD Talavera C |
UD Montijo C | 1 | 3 | UD Montijo B |
CD San Servan | 11 | 4 | Atletico Pueblonuevo |
CD Valdelacalzada | 0 | 0 | CD Guadiana |
EMD Talavera B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EMD Lobon |
EMD Talavera C | 4 | 10 | UD Montijo C |
UD Montijo B | 4 | 0 | CD San Servan |
Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | CD Valdelacalzada |
CD Guadiana | 5 | 2 | EMD Talavera B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo C | 2 | 5 | EMD Lobon |
CD San Servan | 16 | 3 | EMD Talavera C |
CD Valdelacalzada | 2 | 1 | UD Montijo B |
EMD Talavera B | 1 | 7 | Atletico Pueblonuevo |
CD Guadiana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Montijo C | 0 | 0 | descansa |
EMD Lobon | 3 | 8 | CD San Servan |
EMD Talavera C | 2 | 17 | CD Valdelacalzada |
UD Montijo B | 10 | 3 | EMD Talavera B |
Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | CD Guadiana |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD San Servan | 7 | 4 | UD Montijo C |
CD Valdelacalzada | 0 | 0 | EMD Lobon |
EMD Talavera B | 5 | 5 | EMD Talavera C |
CD Guadiana | 5 | 2 | UD Montijo B |
descansa | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.