
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

Portero
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD San Servan | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 106 | 29 | 43 | |
| 2 | EF Peña el Valle | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 98 | 21 | 40 | |
| 3 | UD Montijo | 16 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 114 | 37 | 36 | |
| 4 | EMD Talavera | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 58 | 38 | 18 | |
| 5 | Atletico Pueblonuevo | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 51 | 69 | 16 | |
| 6 | EF Puebla de la Calzada | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 32 | 40 | 15 | |
| 7 | CD La Roca | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 37 | 47 | 11 | |
| 8 | SC Garrovilla | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 28 | 132 | 7 | |
| 9 | AD Villar del Rey Industrial | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 115 | 0 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | UD Montijo | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 59 | 7 | 24 | |
| 2 | CD San Servan | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 55 | 20 | 22 | |
| 3 | EF Puebla de la Calzada | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 56 | 25 | 22 | |
| 4 | Atletico Pueblonuevo | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 48 | 56 | 20 | |
| 5 | CP Alburquerque | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 25 | 17 | 13 | |
| 6 | SC Garrovilla | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 23 | 36 | 9 | |
| 7 | CP Novelda | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 39 | 50 | 8 | |
| 8 | CD Valdelazalzada | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 25 | 24 | 6 | |
| 9 | EMD Talavera | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 35 | 6 | |
| 10 | CD Guadiana | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 85 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadiana | 2 | 12 | CD Valdelazalzada |
| SC Garrovilla | 7 | 6 | CP Novelda |
| EMD Talavera | 3 | 6 | EF Puebla de la Calzada |
| CP Alburquerque | 1 | 4 | UD Montijo |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 3 | CD San Servan |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada | 1 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| CP Novelda | 9 | 2 | CD Guadiana |
| EF Puebla de la Calzada | 7 | 1 | SC Garrovilla |
| UD Montijo | 4 | 2 | EMD Talavera |
| CD San Servan | 5 | 5 | CP Alburquerque |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada | 3 | 3 | CP Novelda |
| CD Guadiana | 0 | 18 | EF Puebla de la Calzada |
| SC Garrovilla | 0 | 7 | UD Montijo |
| EMD Talavera | 1 | 3 | CD San Servan |
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 4 | CP Alburquerque |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | 5 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Puebla de la Calzada | 4 | 1 | CD Valdelazalzada |
| UD Montijo | 13 | 0 | CD Guadiana |
| CD San Servan | 9 | 0 | SC Garrovilla |
| CP Alburquerque | 7 | 1 | EMD Talavera |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | 5 | 5 | EF Puebla de la Calzada |
| CD Valdelazalzada | 1 | 3 | UD Montijo |
| CD Guadiana | 0 | 15 | CD San Servan |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| Atletico Pueblonuevo | 5 | 2 | EMD Talavera |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 5 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| UD Montijo | 11 | 0 | CP Novelda |
| CD San Servan | 3 | 1 | CD Valdelazalzada |
| CP Alburquerque | 0 | 0 | CD Guadiana |
| EMD Talavera | 2 | 3 | SC Garrovilla |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 1 | 5 | UD Montijo |
| CP Novelda | 5 | 10 | CD San Servan |
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| CD Guadiana | 0 | 0 | EMD Talavera |
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 2 | SC Garrovilla |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 1 | UD Montijo |
| CD San Servan | 5 | 6 | EF Puebla de la Calzada |
| CP Alburquerque | 4 | 3 | CP Novelda |
| EMD Talavera | 5 | 3 | CD Valdelazalzada |
| SC Garrovilla | 9 | 0 | CD Guadiana |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 0 | 0 | CD San Servan |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| CP Novelda | 0 | 0 | EMD Talavera |
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| CD Guadiana | 0 | 9 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | CD Guadiana |
| CP Novelda | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | EMD Talavera |
| UD Montijo | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| CD San Servan | 2 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 3 | CD Valdelazalzada |
| CD Guadiana | 0 | 0 | CP Novelda |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera | 0 | 0 | UD Montijo |
| CP Alburquerque | 0 | 0 | CD San Servan |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | 0 | 0 | CD Valdelazalzada |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | CD Guadiana |
| UD Montijo | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| CD San Servan | 0 | 0 | EMD Talavera |
| CP Alburquerque | 4 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 7 | 3 | CP Novelda |
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| CD Guadiana | 0 | 0 | UD Montijo |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | CD San Servan |
| EMD Talavera | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | CP Novelda |
| UD Montijo | 0 | 0 | CD Valdelazalzada |
| CD San Servan | 0 | 0 | CD Guadiana |
| CP Alburquerque | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| EMD Talavera | 5 | 4 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| CP Novelda | 0 | 0 | UD Montijo |
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | CD San Servan |
| CD Guadiana | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | EMD Talavera |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| CD San Servan | 0 | 0 | CP Novelda |
| CP Alburquerque | 0 | 0 | CD Valdelazalzada |
| EMD Talavera | 0 | 0 | CD Guadiana |
| SC Garrovilla | 1 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 11 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | CD San Servan |
| CP Novelda | 0 | 0 | CP Alburquerque |
| CD Valdelazalzada | 0 | 0 | EMD Talavera |
| CD Guadiana | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 0 | 0 | UD Montijo |
| CP Alburquerque | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera | 0 | 0 | CP Novelda |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | CD Valdelazalzada |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | CD Guadiana |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 9 | 1 | CD La Roca |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera | 4 | 7 | UD Montijo |
| SC Garrovilla | 0 | 11 | EF Peña el Valle |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Roca | 0 | 0 | descansa |
| EF Puebla de la Calzada | 1 | 6 | CD San Servan |
| UD Montijo | 9 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| EF Peña el Valle | 4 | 1 | EMD Talavera |
| Atletico Pueblonuevo | 10 | 1 | SC Garrovilla |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Roca | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| CD San Servan | 4 | 3 | UD Montijo |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 15 | EF Peña el Valle |
| EMD Talavera | 3 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| descansa | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | descansa |
| UD Montijo | 2 | 0 | CD La Roca |
| EF Peña el Valle | 1 | 5 | CD San Servan |
| Atletico Pueblonuevo | 10 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| SC Garrovilla | 1 | 10 | EMD Talavera |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 2 | 12 | UD Montijo |
| CD La Roca | 2 | 5 | EF Peña el Valle |
| CD San Servan | 10 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| AD Villar del Rey Industrial | 2 | 4 | SC Garrovilla |
| descansa | 0 | 0 | EMD Talavera |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 0 | 0 | descansa |
| EF Peña el Valle | 4 | 1 | EF Puebla de la Calzada |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 3 | CD La Roca |
| SC Garrovilla | 2 | 11 | CD San Servan |
| EMD Talavera | 9 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 2 | 5 | EF Peña el Valle |
| EF Puebla de la Calzada | 3 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| CD La Roca | 11 | 0 | SC Garrovilla |
| CD San Servan | 9 | 4 | EMD Talavera |
| descansa | 0 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EF Peña el Valle |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 13 | UD Montijo |
| SC Garrovilla | 1 | 8 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera | 5 | 1 | CD La Roca |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 9 | CD San Servan |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña el Valle | 8 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| UD Montijo | 12 | 1 | SC Garrovilla |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | EMD Talavera |
| CD La Roca | 6 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| CD San Servan | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Roca | 4 | 3 | CD San Servan |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| UD Montijo | 8 | 2 | EMD Talavera |
| EF Peña el Valle | 13 | 1 | SC Garrovilla |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD La Roca |
| CD San Servan | 5 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| AD Villar del Rey Industrial | 2 | 18 | UD Montijo |
| EMD Talavera | 1 | 3 | EF Peña el Valle |
| SC Garrovilla | 3 | 10 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 3 | 2 | CD La Roca |
| UD Montijo | 4 | 5 | CD San Servan |
| EF Peña el Valle | 12 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 4 | EMD Talavera |
| SC Garrovilla | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| CD La Roca | 0 | 6 | UD Montijo |
| CD San Servan | 1 | 1 | EF Peña el Valle |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 6 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Talavera | 14 | 0 | SC Garrovilla |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | 4 | 3 | EF Puebla de la Calzada |
| EF Peña el Valle | 3 | 0 | CD La Roca |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 8 | CD San Servan |
| SC Garrovilla | 5 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| EMD Talavera | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | UD Montijo |
| EF Puebla de la Calzada | 4 | 3 | EF Peña el Valle |
| CD La Roca | 3 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| CD San Servan | 6 | 2 | SC Garrovilla |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | EMD Talavera |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña el Valle | 5 | 2 | UD Montijo |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 3 | EF Puebla de la Calzada |
| SC Garrovilla | 4 | 4 | CD La Roca |
| EMD Talavera | 1 | 3 | CD San Servan |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña el Valle | 0 | 0 | descansa |
| UD Montijo | 2 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | SC Garrovilla |
| CD La Roca | 0 | 0 | EMD Talavera |
| CD San Servan | 12 | 0 | AD Villar del Rey Industrial |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 5 | EF Peña el Valle |
| SC Garrovilla | 3 | 10 | UD Montijo |
| EMD Talavera | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| AD Villar del Rey Industrial | 0 | 0 | CD La Roca |
| descansa | 0 | 0 | CD San Servan |
2014-11-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-19
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-04
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.