
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

Portero
0

sinde_fs
0

Portero
0

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Valdelacalzada | 15 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 96 | 27 | 42 | |
| 2 | CD San Servan | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 66 | 40 | 32 | |
| 3 | UD Montijo | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 55 | 32 | 32 | |
| 4 | EF Puebla de la Calzada | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 49 | 43 | 25 | |
| 5 | Atletico Pueblonuevo | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50 | 57 | 23 | |
| 6 | CD La Albuera-Faesal | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 35 | 41 | 16 | |
| 7 | EMD Talavera B | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 36 | 62 | 15 | |
| 8 | EMD Talavera A | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 36 | 84 | 10 | |
| 9 | CD Guadiana | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | 72 | 3 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EF Puebla de la Calzada B | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 59 | 23 | 24 | |
| 2 | EF Puebla de la Calzada C | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 32 | 16 | 15 | |
| 3 | Atletico Pueblonuevo | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 39 | 63 | 15 | |
| 4 | CD La Roca A | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 25 | 16 | 12 | |
| 5 | EMD Lobon A | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 24 | 13 | 9 | |
| 6 | EMD Talavera B | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | 21 | 6 | |
| 7 | CD Valdelazalzada B | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
| 8 | EMD Talavera C | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 28 | 3 | |
| 9 | AD Obandina A | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 26 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Obandina A | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| EF Puebla de la Calzada C | 6 | 2 | EMD Talavera B |
| EMD Talavera C | 4 | 9 | EF Puebla de la Calzada B |
| EMD Lobon A | 9 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| descansa | 0 | 0 | CD La Roca A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | descansa |
| EMD Talavera B | 0 | 0 | AD Obandina A |
| EF Puebla de la Calzada B | 4 | 3 | EF Puebla de la Calzada C |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 1 | EMD Talavera C |
| CD La Roca A | 4 | 2 | EMD Lobon A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada B | 1 | 3 | EMD Talavera B |
| AD Obandina A | 2 | 10 | EF Puebla de la Calzada B |
| EF Puebla de la Calzada C | 8 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Talavera C | 2 | 5 | CD La Roca A |
| descansa | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 0 | 0 | descansa |
| EF Puebla de la Calzada B | 7 | 1 | CD Valdelazalzada B |
| Atletico Pueblonuevo | 7 | 3 | AD Obandina A |
| CD La Roca A | 5 | 2 | EF Puebla de la Calzada C |
| EMD Lobon A | 5 | 3 | EMD Talavera C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 4 | 6 | EF Puebla de la Calzada B |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| AD Obandina A | 0 | 0 | CD La Roca A |
| EF Puebla de la Calzada C | 3 | 2 | EMD Lobon A |
| descansa | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | descansa |
| Atletico Pueblonuevo | 5 | 1 | EMD Talavera B |
| CD La Roca A | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| EMD Lobon A | 6 | 0 | AD Obandina A |
| EMD Talavera C | 0 | 4 | EF Puebla de la Calzada C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada B | 6 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Talavera B | 0 | 0 | CD La Roca A |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| AD Obandina A | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| descansa | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| CD La Roca A | 5 | 6 | EF Puebla de la Calzada B |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| EMD Talavera C | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | AD Obandina A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 6 | CD La Roca A |
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| EMD Talavera B | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada C |
| AD Obandina A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | AD Obandina A |
| EMD Talavera B | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada C |
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| CD La Roca A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| AD Obandina A | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada B |
| EMD Talavera C | 3 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | CD La Roca A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | AD Obandina A |
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 6 | EF Puebla de la Calzada C |
| CD La Roca A | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada B |
| AD Obandina A | 0 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | CD La Roca A |
| EMD Talavera C | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 2 | CD Valdelazalzada B |
| CD La Roca A | 0 | 0 | AD Obandina A |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada C |
| EMD Talavera C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada B |
| EMD Talavera B | 7 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | CD La Roca A |
| AD Obandina A | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 11 | EF Puebla de la Calzada B |
| CD La Roca A | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| EMD Talavera C | 0 | 0 | AD Obandina A |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | descansa |
| EF Puebla de la Calzada B | 0 | 0 | CD La Roca A |
| EMD Talavera B | 0 | 0 | EMD Lobon A |
| CD Valdelazalzada B | 0 | 0 | EMD Talavera C |
| AD Obandina A | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Roca A | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Lobon A | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada B |
| EMD Talavera C | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| EF Puebla de la Calzada C | 0 | 0 | CD Valdelazalzada B |
| descansa | 0 | 0 | AD Obandina A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 2 | CD San Servan |
| UD Montijo | 3 | 1 | CD La Albuera-Faesal |
| EMD Talavera A | 2 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| CD Valdelacalzada | 9 | 2 | EMD Talavera B |
| descansa | 0 | 0 | CD Guadiana |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 0 | 0 | descansa |
| CD La Albuera-Faesal | 6 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Puebla de la Calzada | 3 | 4 | UD Montijo |
| EMD Talavera B | 5 | 4 | EMD Talavera A |
| CD Guadiana | 0 | 7 | CD Valdelacalzada |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 5 | 4 | CD La Albuera-Faesal |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| UD Montijo | 2 | 2 | EMD Talavera B |
| EMD Talavera A | 3 | 2 | CD Guadiana |
| descansa | 0 | 0 | CD Valdelacalzada |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Albuera-Faesal | 0 | 0 | descansa |
| EF Puebla de la Calzada | 5 | 4 | CD San Servan |
| EMD Talavera B | 0 | 4 | Atletico Pueblonuevo |
| CD Guadiana | 2 | 5 | UD Montijo |
| CD Valdelacalzada | 10 | 0 | EMD Talavera A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Albuera-Faesal | 2 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| CD San Servan | 10 | 1 | EMD Talavera B |
| Atletico Pueblonuevo | 5 | 3 | CD Guadiana |
| UD Montijo | 1 | 3 | CD Valdelacalzada |
| descansa | 0 | 0 | EMD Talavera A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | descansa |
| EMD Talavera B | 0 | 3 | CD La Albuera-Faesal |
| CD Guadiana | 2 | 5 | CD San Servan |
| CD Valdelacalzada | 5 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Talavera A | 0 | 7 | UD Montijo |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 3 | 1 | EMD Talavera B |
| CD La Albuera-Faesal | 1 | 4 | CD Guadiana |
| CD San Servan | 2 | 1 | CD Valdelacalzada |
| Atletico Pueblonuevo | 5 | 3 | EMD Talavera A |
| descansa | 0 | 0 | UD Montijo |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| CD Guadiana | 2 | 4 | EF Puebla de la Calzada |
| CD Valdelacalzada | 6 | 0 | CD La Albuera-Faesal |
| EMD Talavera A | 3 | 11 | CD San Servan |
| UD Montijo | 6 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 4 | 3 | CD Guadiana |
| EF Puebla de la Calzada | 2 | 6 | CD Valdelacalzada |
| CD La Albuera-Faesal | 3 | 1 | EMD Talavera A |
| CD San Servan | 1 | 1 | UD Montijo |
| Atletico Pueblonuevo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 2 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| CD La Albuera-Faesal | 1 | 2 | UD Montijo |
| EF Puebla de la Calzada | 4 | 0 | EMD Talavera A |
| EMD Talavera B | 2 | 7 | CD Valdelacalzada |
| CD Guadiana | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Servan |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 2 | CD La Albuera-Faesal |
| UD Montijo | 3 | 1 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera A | 4 | 4 | EMD Talavera B |
| CD Valdelacalzada | 14 | 4 | CD Guadiana |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Albuera-Faesal | 1 | 2 | CD San Servan |
| EF Puebla de la Calzada | 6 | 4 | Atletico Pueblonuevo |
| EMD Talavera B | 5 | 2 | UD Montijo |
| CD Guadiana | 4 | 5 | EMD Talavera A |
| CD Valdelacalzada | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD La Albuera-Faesal |
| CD San Servan | 4 | 3 | EF Puebla de la Calzada |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 2 | EMD Talavera B |
| UD Montijo | 5 | 2 | CD Guadiana |
| EMD Talavera A | 3 | 10 | CD Valdelacalzada |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla de la Calzada | 4 | 2 | CD La Albuera-Faesal |
| EMD Talavera B | 1 | 3 | CD San Servan |
| CD Guadiana | 3 | 5 | Atletico Pueblonuevo |
| CD Valdelacalzada | 4 | 2 | UD Montijo |
| EMD Talavera A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| CD La Albuera-Faesal | 2 | 2 | EMD Talavera B |
| CD San Servan | 5 | 3 | CD Guadiana |
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 8 | CD Valdelacalzada |
| UD Montijo | 6 | 1 | EMD Talavera A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 5 | 2 | EF Puebla de la Calzada |
| CD Guadiana | 1 | 4 | CD La Albuera-Faesal |
| CD Valdelacalzada | 2 | 1 | CD San Servan |
| EMD Talavera A | 4 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| UD Montijo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Talavera B | 0 | 0 | descansa |
| EF Puebla de la Calzada | 0 | 0 | CD Guadiana |
| CD La Albuera-Faesal | 3 | 4 | CD Valdelacalzada |
| CD San Servan | 7 | 3 | EMD Talavera A |
| Atletico Pueblonuevo | 3 | 1 | UD Montijo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadiana | 0 | 0 | EMD Talavera B |
| CD Valdelacalzada | 0 | 0 | EF Puebla de la Calzada |
| EMD Talavera A | 0 | 0 | CD La Albuera-Faesal |
| UD Montijo | 5 | 2 | CD San Servan |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
2014-11-07
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-28
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-08
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-19
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-26
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.