
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Solana | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 98 | 21 | 53 | |
| 2 | Atletico Pueblonuevo | 22 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 72 | 24 | 50 | |
| 3 | CD San Servan | 22 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 85 | 34 | 44 | |
| 4 | EF Rayo Vallecano Badajoz | 22 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 72 | 30 | 42 | |
| 5 | AD Santa Quiteria | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 70 | 49 | 42 | |
| 6 | CD Nueva Ciudad | 22 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 43 | 26 | 36 | |
| 7 | EMD Santa Marta | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 53 | 49 | 24 | |
| 8 | EF Peña El Valle | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 40 | 76 | 22 | |
| 9 | SC Garrovilla | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 69 | 21 | |
| 10 | CD Atletico Romano | 22 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 36 | 71 | 19 | |
| 11 | AP Santa Isabel | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 34 | 67 | 18 | |
| 12 | CF Pizarro | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 142 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña El Valle | 6 | 4 | CD San Servan |
| AD Santa Quiteria | 7 | 0 | CF Pizarro |
| CD Atletico Romano | 5 | 1 | AP Santa Isabel |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 1 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| SC Garrovilla | 1 | 3 | CD Nueva Ciudad |
| EMD Santa Marta | 1 | 1 | CD Solana |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 6 | 2 | EMD Santa Marta |
| CF Pizarro | 0 | 3 | EF Peña El Valle |
| AP Santa Isabel | 3 | 4 | AD Santa Quiteria |
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 1 | CD Atletico Romano |
| CD Nueva Ciudad | 1 | 1 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| CD Solana | 9 | 0 | SC Garrovilla |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 6 | 0 | CF Pizarro |
| EF Peña El Valle | 1 | 1 | AP Santa Isabel |
| AD Santa Quiteria | 4 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| CD Atletico Romano | 1 | 4 | CD Nueva Ciudad |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 1 | 4 | CD Solana |
| EMD Santa Marta | 5 | 2 | SC Garrovilla |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF Pizarro | 0 | 3 | EMD Santa Marta |
| AP Santa Isabel | 1 | 3 | CD San Servan |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 0 | EF Peña El Valle |
| CD Nueva Ciudad | 3 | 0 | AD Santa Quiteria |
| CD Solana | 5 | 3 | CD Atletico Romano |
| SC Garrovilla | 0 | 1 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CF Pizarro | 3 | 3 | AP Santa Isabel |
| CD San Servan | 2 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Peña El Valle | 2 | 2 | CD Nueva Ciudad |
| AD Santa Quiteria | 2 | 4 | CD Solana |
| CD Atletico Romano | 2 | 2 | SC Garrovilla |
| EMD Santa Marta | 3 | 2 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AP Santa Isabel | 4 | 2 | EMD Santa Marta |
| Atletico Pueblonuevo | 15 | 0 | CF Pizarro |
| CD Nueva Ciudad | 3 | 2 | CD San Servan |
| CD Solana | 7 | 0 | EF Peña El Valle |
| SC Garrovilla | 3 | 0 | AD Santa Quiteria |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 8 | 0 | CD Atletico Romano |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AP Santa Isabel | 0 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| CF Pizarro | 0 | 5 | CD Nueva Ciudad |
| CD San Servan | 2 | 2 | CD Solana |
| EF Peña El Valle | 4 | 3 | SC Garrovilla |
| AD Santa Quiteria | 3 | 0 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| EMD Santa Marta | 5 | 2 | CD Atletico Romano |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 0 | EMD Santa Marta |
| CD Nueva Ciudad | 1 | 0 | AP Santa Isabel |
| CD Solana | 9 | 0 | CF Pizarro |
| SC Garrovilla | 3 | 2 | CD San Servan |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 0 | 1 | EF Peña El Valle |
| CD Atletico Romano | 1 | 4 | AD Santa Quiteria |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 2 | 1 | CD Nueva Ciudad |
| AP Santa Isabel | 1 | 4 | CD Solana |
| CF Pizarro | 2 | 3 | SC Garrovilla |
| CD San Servan | 0 | 5 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| EF Peña El Valle | 7 | 2 | CD Atletico Romano |
| EMD Santa Marta | 3 | 3 | AD Santa Quiteria |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Santa Marta | 0 | 2 | CD Nueva Ciudad |
| CD Solana | 1 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| SC Garrovilla | 1 | 0 | AP Santa Isabel |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 16 | 1 | CF Pizarro |
| CD Atletico Romano | 0 | 1 | CD San Servan |
| AD Santa Quiteria | 6 | 1 | EF Peña El Valle |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Nueva Ciudad | 1 | 1 | CD Solana |
| Atletico Pueblonuevo | 5 | 0 | SC Garrovilla |
| AP Santa Isabel | 0 | 5 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| CF Pizarro | 2 | 4 | CD Atletico Romano |
| CD San Servan | 8 | 4 | AD Santa Quiteria |
| EF Peña El Valle | 0 | 4 | EMD Santa Marta |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | 10 | 0 | EF Peña El Valle |
| CF Pizarro | 1 | 2 | AD Santa Quiteria |
| AP Santa Isabel | 2 | 2 | CD Atletico Romano |
| Atletico Pueblonuevo | 6 | 1 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| CD Nueva Ciudad | 2 | 1 | SC Garrovilla |
| CD Solana | 5 | 2 | EMD Santa Marta |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Santa Marta | 1 | 2 | CD San Servan |
| EF Peña El Valle | 5 | 1 | CF Pizarro |
| AD Santa Quiteria | 3 | 2 | AP Santa Isabel |
| CD Atletico Romano | 1 | 3 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 1 | 0 | CD Nueva Ciudad |
| SC Garrovilla | 1 | 3 | CD Solana |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Pizarro | 0 | 9 | CD San Servan |
| AP Santa Isabel | 2 | 1 | EF Peña El Valle |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 3 | AD Santa Quiteria |
| CD Nueva Ciudad | 1 | 1 | CD Atletico Romano |
| CD Solana | 3 | 2 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| SC Garrovilla | 3 | 1 | EMD Santa Marta |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Santa Marta | 12 | 0 | CF Pizarro |
| CD San Servan | 10 | 0 | AP Santa Isabel |
| EF Peña El Valle | 0 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| AD Santa Quiteria | 1 | 1 | CD Nueva Ciudad |
| CD Atletico Romano | 1 | 7 | CD Solana |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 7 | 2 | SC Garrovilla |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AP Santa Isabel | 3 | 0 | CF Pizarro |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 1 | CD San Servan |
| CD Nueva Ciudad | 2 | 2 | EF Peña El Valle |
| CD Solana | 1 | 2 | AD Santa Quiteria |
| SC Garrovilla | 2 | 3 | CD Atletico Romano |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 2 | 0 | EMD Santa Marta |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Santa Marta | 0 | 0 | AP Santa Isabel |
| CF Pizarro | 0 | 4 | Atletico Pueblonuevo |
| CD San Servan | 1 | 0 | CD Nueva Ciudad |
| EF Peña El Valle | 0 | 5 | CD Solana |
| AD Santa Quiteria | 5 | 4 | SC Garrovilla |
| CD Atletico Romano | 1 | 3 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Pueblonuevo | 8 | 5 | AP Santa Isabel |
| CD Nueva Ciudad | 5 | 0 | CF Pizarro |
| CD Solana | 2 | 0 | CD San Servan |
| SC Garrovilla | 3 | 3 | EF Peña El Valle |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 2 | 2 | AD Santa Quiteria |
| CD Atletico Romano | 0 | 0 | EMD Santa Marta |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Santa Marta | 1 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| AP Santa Isabel | 2 | 1 | CD Nueva Ciudad |
| CF Pizarro | 0 | 14 | CD Solana |
| CD San Servan | 6 | 1 | SC Garrovilla |
| EF Peña El Valle | 1 | 4 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| AD Santa Quiteria | 2 | 1 | CD Atletico Romano |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Nueva Ciudad | 0 | 2 | Atletico Pueblonuevo |
| CD Solana | 7 | 0 | AP Santa Isabel |
| SC Garrovilla | 6 | 1 | CF Pizarro |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 1 | 0 | CD San Servan |
| CD Atletico Romano | 3 | 2 | EF Peña El Valle |
| AD Santa Quiteria | 6 | 1 | EMD Santa Marta |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Nueva Ciudad | 5 | 2 | EMD Santa Marta |
| Atletico Pueblonuevo | 1 | 1 | CD Solana |
| AP Santa Isabel | 4 | 1 | SC Garrovilla |
| CF Pizarro | 1 | 6 | EF Rayo Vallecano Badajoz |
| CD San Servan | 8 | 0 | CD Atletico Romano |
| EF Peña El Valle | 1 | 6 | AD Santa Quiteria |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Solana | 3 | 0 | CD Nueva Ciudad |
| SC Garrovilla | 1 | 1 | Atletico Pueblonuevo |
| EF Rayo Vallecano Badajoz | 3 | 0 | AP Santa Isabel |
| CD Atletico Romano | 2 | 0 | CF Pizarro |
| AD Santa Quiteria | 1 | 2 | CD San Servan |
| EMD Santa Marta | 5 | 0 | EF Peña El Valle |
2014-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.