Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Pueblonuevo | 42 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 106 | 39 | |
2 | ![]() | EF Puebla Calzada B | 31 | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 63 | 31 | |
3 | ![]() | CD Guadiana | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 53 | 14 | |
4 | ![]() | EF Puebla Calzada C | 27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 48 | 19 | |
5 | ![]() | UD Montijo B | 24 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 64 | 52 | |
6 | ![]() | EMD Lobon B | 22 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 49 | 45 | |
7 | ![]() | SC Garrovilla | 10 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 33 | 49 | |
8 | ![]() | EF Peña El Valle B | 10 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 19 | 38 | |
9 | ![]() | EMD Talavera B | 6 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 53 | 76 | |
10 | ![]() | CD Valdelacalzada B | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 130 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.