
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Valdelacalzada | ||||||||||||||||
| 1 | UD Montijo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2 | Atletico Pueblonuevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
| 3 | SC Garrovilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | EMD Talavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | CD Valdelacalzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | EF Peña El Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | EMD Lobon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | CD San Servan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | EF Puebla Calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | CP Novelda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jornada 1 | 18-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SC Garrovilla | - | EMD Lobon | |
| EMD Talavera | - | CD San Servan | |
| CD Valdelacalzada | - | UD Montijo | |
| Atletico Pueblonuevo | 4 | 3 | CP Novelda |
| EF Peña El Valle | - | EF Puebla Calzada | |
| Jornada 2 | 25-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| EMD Lobon | - | EF Peña El Valle | |
| CD San Servan | - | SC Garrovilla | |
| UD Montijo | - | EMD Talavera | |
| CP Novelda | - | CD Valdelacalzada | |
| UD Montijo | 12 | 0 | Atletico Pueblonuevo |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Lobon | - | CD San Servan | |
| SC Garrovilla | - | UD Montijo | |
| EMD Talavera | - | CP Novelda | |
| CD Valdelacalzada | - | EF Puebla Calzada | |
| EF Peña El Valle | - | Atletico Pueblonuevo | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | - | EF Peña El Valle | |
| UD Montijo | - | EMD Lobon | |
| CP Novelda | - | SC Garrovilla | |
| EF Puebla Calzada | - | EMD Talavera | |
| Atletico Pueblonuevo | - | CD Valdelacalzada | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | - | UD Montijo | |
| EMD Lobon | - | CP Novelda | |
| SC Garrovilla | - | EF Puebla Calzada | |
| EMD Talavera | - | Atletico Pueblonuevo | |
| EF Peña El Valle | - | CD Valdelacalzada | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | - | EF Peña El Valle | |
| CP Novelda | - | CD San Servan | |
| EF Puebla Calzada | - | EMD Lobon | |
| Atletico Pueblonuevo | - | SC Garrovilla | |
| CD Valdelacalzada | - | EMD Talavera | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | - | CP Novelda | |
| CD San Servan | - | EF Puebla Calzada | |
| EMD Lobon | - | Atletico Pueblonuevo | |
| SC Garrovilla | - | CD Valdelacalzada | |
| EF Peña El Valle | - | EMD Talavera | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña El Valle | - | CP Novelda | |
| EF Puebla Calzada | - | UD Montijo | |
| Atletico Pueblonuevo | - | CD San Servan | |
| CD Valdelacalzada | - | EMD Lobon | |
| EMD Talavera | - | SC Garrovilla | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | - | EF Puebla Calzada | |
| UD Montijo | - | Atletico Pueblonuevo | |
| CD San Servan | - | CD Valdelacalzada | |
| EMD Lobon | - | EMD Talavera | |
| SC Garrovilla | - | EF Peña El Valle | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EMD Lobon | - | SC Garrovilla | |
| CD San Servan | - | EMD Talavera | |
| UD Montijo | - | CD Valdelacalzada | |
| CP Novelda | - | Atletico Pueblonuevo | |
| EF Puebla Calzada | - | EF Peña El Valle | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña El Valle | - | EMD Lobon | |
| SC Garrovilla | - | CD San Servan | |
| EMD Talavera | - | UD Montijo | |
| CD Valdelacalzada | - | CP Novelda | |
| Atletico Pueblonuevo | - | EF Puebla Calzada | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Servan | - | EMD Lobon | |
| UD Montijo | - | SC Garrovilla | |
| CP Novelda | - | EMD Talavera | |
| EF Puebla Calzada | - | CD Valdelacalzada | |
| Atletico Pueblonuevo | - | EF Peña El Valle | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña El Valle | - | CD San Servan | |
| EMD Lobon | - | UD Montijo | |
| SC Garrovilla | - | CP Novelda | |
| EMD Talavera | - | EF Puebla Calzada | |
| CD Valdelacalzada | - | Atletico Pueblonuevo | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UD Montijo | - | CD San Servan | |
| CP Novelda | - | EMD Lobon | |
| EF Puebla Calzada | - | SC Garrovilla | |
| Atletico Pueblonuevo | - | EMD Talavera | |
| CD Valdelacalzada | - | EF Peña El Valle | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| EF Peña El Valle | - | UD Montijo | |
| CD San Servan | - | CP Novelda | |
| EMD Lobon | - | EF Puebla Calzada | |
| SC Garrovilla | - | Atletico Pueblonuevo | |
| EMD Talavera | - | CD Valdelacalzada | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | - | UD Montijo | |
| EF Puebla Calzada | - | CD San Servan | |
| Atletico Pueblonuevo | - | EMD Lobon | |
| CD Valdelacalzada | - | SC Garrovilla | |
| EMD Talavera | - | EF Peña El Valle | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CP Novelda | - | EF Peña El Valle | |
| UD Montijo | - | EF Puebla Calzada | |
| CD San Servan | - | Atletico Pueblonuevo | |
| EMD Lobon | - | CD Valdelacalzada | |
| SC Garrovilla | - | EMD Talavera | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EF Puebla Calzada | - | CP Novelda | |
| Atletico Pueblonuevo | - | UD Montijo | |
| CD Valdelacalzada | - | CD San Servan | |
| EMD Talavera | - | EMD Lobon | |
| EF Peña El Valle | - | SC Garrovilla | |
| Jugador | Pt | |
|---|---|---|
| Partidos jugados: 0 | ||
| No hay publicado ningun dato. | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.