Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Guadiana B | 32 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 58 | 21 | |
2 | ![]() | EF Peña El Valle B | 30 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 71 | 21 | |
3 | ![]() | EMD Talavera C | 30 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 80 | 35 | |
4 | ![]() | EF Puebla de la Calzada B | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 49 | 17 | |
5 | ![]() | SC Garrovilla | 23 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 50 | 27 | |
6 | ![]() | EF Peña El Valle C | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 33 | 58 | |
7 | ![]() | Atletico Pueblonuevo | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 26 | 82 | |
8 | ![]() | EMD Talavera B | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 122 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.