
![]() | Atletico Pueblonuevo | 0 |
![]() | CD Badajoz | 0 |

| Ver Clasificación | ![]() | ![]() |
| Posición | 17º | 2º |
| P. anterior | 17º | 2º |
| Puntos | 35 | 85 |
| Ganados | 8 | 25 |
| Empatados | 11 | 10 |
| Perdidos | 19 | 3 |
| Goles Favor | 34 | 90 |
| Goles Contra | 64 | 17 |
Puntuación/10
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.